সড়ক পথে বান্দরবান হতে চট্টগ্রাম যাতায়ত | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পূরবী চেয়ারকোচ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বান্দরবান থেকে ছাড়ে | চট্টগ্রাম থেকে ছাড়ে | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সকাল | ৬.৩০ টা | সকাল | ৬.৩০ টা | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সকাল | ৭.৩০ টা | সকাল | ৭.৩০ টা | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সকাল | ৮.৩০ টা | সকাল | ৮.৩০ টা | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সকাল | ৯.৩০ টা | সকাল | ৯.৩০ টা | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সকাল | ১০.৩০ টা | সকাল | ১০.৩০ টা | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সকাল | ১১.৩০ টা | সকাল | ১১.৩০ টা | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
দুপুর | ১২.৩০ টা | দুপুর | ১২.৩০ টা | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
দুপুর | ১.৩০ টা | দুপুর | ১.৩০ টা | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
দুপুর | ২.৩০ টা | দুপুর | ২.৩০ টা | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বিকেল | ৩.৩০ টা | বিকেল | ৩.৩০ টা | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বিকেল | ৪.৩০ টা | বিকেল | ৪.৩০ টা | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বিকেল | ৫.৩০ টা | বিকেল | ৫.৩০ টা | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সন্ধ্যা | ৬.৩০ টা | সন্ধ্যা | ৬.৩০ টা | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
যোগাযোগ-পূরবী কাউন্টার, বান্দরবান বাস স্টেশন |
পূর্বাণী চেয়ারকোচ | |||
বান্দরবান থেকে ছাড়ে | চট্টগ্রাম থেকে ছাড়ে | ||
ভোর | ৫.৪৫ টা | সকাল | ৬.১০ টা |
সকাল | ৬.১০ টা | সকাল | ৭.০০ টা |
সকাল | ৭.০০ টা | সকাল | ৮.০০ টা |
সকাল | ৮.০০টা | সকাল | ৯.০০ টা |
সকাল | ৯.০০ টা | সকাল | ১০.০০ টা |
সকাল | ১০.০০ টা | সকাল | ১১.০০ টা |
সকাল | ১১.০০ টা | দুপুর | ১২.০০ টা |
দুপুর | ১২.০০ টা | দুপুর | ১.০০ টা |
দুপুর | ১.০০ টা | দুপুর | ২.০০ টা |
বিকেল | ২.০০ টা | বিকেল | ৩.০০ টা |
বিকেল | ৩.০০ টা | বিকেল | ৪.০০ টা |
বিকেল | ৪.০০ টা | বিকেল | ৫.০০ টা |
বিকেল | ৫.০০ টা | বিকেল | ৬.০০ টা |
সন্ধ্যা | ৬.০০ টা | সন্ধ্যা | ৭.০০ টা |
যোগাযোগ-পূর্বাণী কাউন্টার, বান্দরবান বাস স্টেশন | |||
|
বান্দরবান হতে সড়ক পথে ঢাকা যাতায়াতঃ | ||||
নাম | যোগাযোগের তথ্য | সম্ভাব্য সময়সূচী |
| |
বান্দরবান হতে ঢাকা | ঢাকা হতে বান্দরবান | |||
এস আলম চেয়ারকোচ | কাউন্টার বান্দরবান বাস স্টেশন | সকাল ৯.০০ এবং রাত ৯.০০ টা | সকাল ৮.০০টা রাত ১১.০০টা |
|
ফকিরাপুল, ঢাকা, ফোন নং-০২-৯৩৩১৮৬৪, এবং কমলাপুর, ফোন নং-৮৩১৫০৮৭ | ||||
ডলফিন চেয়ারকোচ | বান্দরবান বাস স্টেশন, ফোন নং-০৩৬১-৬২৫৬৬, এবং কলাবাগান, ঢাকা, ফোন নং-02-8130527, মোবা-01819809901 | রাত-৭.৩০টা | রাত-১১.০০টায় |
|
সৌদিয়া চেয়ারকোচ | কাউন্টার- বান্দরবান বাস স্টেশন,ফোন নং- ০৩৬১- ৬৩২৩৩, ০১৯১৯-৬৫৪৮৩৩ | রাত 8.45 টায় | সকাল ৮.০০ এবং রাত ১১.০০ টায় |
|
ইউনিক চেয়ারকোচ | কাউন্টার-বান্দরবান বাস স্টেশন, মোবাঃ নং-(০১৫৫৩২০৮০১০), ফকিরাপুল, ঢাকা, ফোন নং-০২-৮৩১৮১৫১, এবং কমলাপুর, ফোন নং-02-9337846 | সকাল ৮.৪৫ এবং রাত ৮.৩০ টায় | সকাল ৮.০০ এবং রাত ১১.০০ টায় |
|
শ্যামলী চেয়ারকোচ | কাউন্টার-বান্দরবান বাস স্টেশন, ফোন-০৩৬১-৬৩৬১১ | সকাল-৩.০০টা এবং রাত-৯.৩০ ও ১০.০০টা | সকাল-৯.০০টা এবং রাত ১০.০০ টা ও রাত ১১.৩০টা |
|
বান্দরবান হতে সড়ক পথে কক্সবাজার যাতায়াত | |||
পূরবী চেয়ারকোচ | |||
বান্দরবান থেকে ছাড়ে | কক্সবাজার থেকে বান্দরবান | ||
সকাল | ৮.৩০ টা | সকাল | ৮.৩০ টা |
সকাল | ১১.০০টা | সকাল | ১১.০০টা |
দুপুর | ১২.০০টা | দুপুর | ১২.০০টা |
বিকাল | ৪.০০টা | বিকাল | ৪.০০টা |
যোগাযোগ-পূরবী কাউন্টার, বান্দরবান বাস স্টেশন |
পূর্বাণী চেয়ারকোচ | |||
বান্দরবান থেকে ছাড়ে | কক্সবাজার থেকে বান্দরবান | ||
সকাল | ৭.৩০ টা | সকাল | ৮.৩০ টা |
সকাল | ৯.৩০টা | সকাল | ১১.০০টা |
দুপুর | ১.০০টা | দুপুর | ১২.০০টা |
দুপুর | ২.০০টা | দুপুর | ৪.০০টা |
বিকাল | ৩.০০টা | বিকাল | ৩.০০টা |
বিকাল | ৫.০০টা | বিকাল | ৫.০০টা |
যোগাযোগ-পূর্বাণী কাউন্টার, বান্দরবান বাস স্টেশন | |||
ভাড়া 120 টাকা-পৌছতে সময় লাগে ৩.০০ ঘন্টা |
বান্দরবান-রোয়াংছড়ি | |||
চাঁদের গাড়ি | |||
বান্দরবান থেকে ছাড়ে | রোয়াংছড়ি থেকে ছাড়ে | ||
সকাল | ৮.৩০টা | সকাল | ৮.৩০টা |
সকাল | ১০.০০টা | সকাল | ১০.০০টা |
সকাল | ১১.৩০টা | সকাল | ১১.৩০টা |
দুপুর | ১.০০টা | দুপুর | ১.০০টা |
দুপুর | ২.৩০টা | দুপুর | ২.৩০টা |
বিকাল | ৪.০০টা | বিকাল | ৪.০০টা |
বান্দরবান- রুমা | |||
চাঁদের গাড়ি | |||
বান্দরবান থেকে ছাড়ে | রুমা থেকে ছাড়ে | ||
সকাল | ৯.০০টা | সকাল | ৯.০০টা |
সকাল | ১১.০০টা | সকাল | ১১.০০টা |
দুপুর | ১.০০টা | দুপুর | ১.০০টা |
বিকাল | ৩.০০টা | বিকাল | ৩.০০টা |
বান্দরবান হতে সড়ক পথে আলীকদম যাতায়াত | |||
পূর্বাণী এবং জীপ গাড়ী | |||
বান্দরবান থেকে ছাড়ে | আলীকদম থেকে ছাড়ে | ||
বিকাল | ৩.০০ (জীপ গাড়ী) | সকাল | ৭.০০ (জীপ গাড়ী) |
বিকাল | ৩.০০(পূর্বাণী চেয়ারকোচ) | সকাল | ৭.৩০(পূর্বাণী চেয়ারকোচ) |
বান্দরবান হতে সড়ক পথেলামা যাতায়াত | |||
পূর্বাণী এবং জীপ গাড়ী | |||
বান্দরবান থেকে ছাড়ে | লামা থেকে ছাড়ে | ||
বিকাল | 2.3০(পূর্বাণী চেয়ারকোচ) | সকাল | ৭.০০ (জীপ গাড়ী) |
বিকাল | ৩.০০ (জীপ গাড়ী) | সকাল | ৭.৩০(পূর্বাণী চেয়ারকোচ) |
বান্দরবান হতে সড়ক পথেনাইক্ষ্যংছড়ি যাতায়াত
| |||
মাইক্রোবাস | |||
বান্দরবান থেকে ছাড়ে | লামা থেকে ছাড়ে | ||
সকাল | ৭.০০ টা | বিকাল | ৩.০০টা |
বান্দরবান হতে সড়ক পথে থানছি যাতায়াত | |||
বান্দরবান থেকে ছাড়ে | থানছি থেকে ছাড়ে | ||
সকাল | ৮.০০টা (বাস) | সকাল | ৭.০০টা (বাস) |
সকাল | ৯.৩০টা | সকাল | ৮.৩০টা |
দুপুর | ১২.০০টা | সকাল | ১০.৩০টা |
বিকাল | ৩.০০টা | দুপুর | ১.৩০টা |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS